sebas
Administrator
Dołączył: 27 Mar 2006
Posty: 636
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy Ostrzeżeń: 0/3
|
Wysłany: Czw 19:18, 07 Sie 2008 Temat postu: I runda |
|
|
do 10.08
UNIA Leszno-Apator LECH Toruń 48-42
08-08-07
UNIA LESZNO 48
1. K.Kasprzak................ 2* 3 2 3 1 - 11+1
2. P.Ljung................... 3 1 1* 1* 3 - 9+2
3. J.Lyons................... 2 2 2 2 2* - 10+1
4. K.Bjerre.................. 0 1* 0 1 3 - 5+1
5. D.Baliński................ 2 3 2 2 0 - 9
6. A.Milosz.................. 0 2* 0 0 2* - 4+2
7. M.Liberski................ Did not ride
APATOR LECH TORUN 42
1. H.Andersen................ 1 3 1 3 1 - 9
2. F.Maurer.................. E - - - - - 0
3. W.Jagus................... 3 1 3 3 3 - 13
4. W.Druchniak............... 1 0 0 0 - - 1
5. N.Pedersen................ 3 2 3 3 2 2* 15+1
6. G.Zengota................. 1 0 1 1 0 - 3
7. J.Wright.................. R 0 Fx 1 - - 1
No. Results UN AP UN AP
1: P.Ljung, K.Kasprzak, H.Andersen, J.Wright (R).... 5 1 5 1
2: W.Jagus, J.Lyons, W.Druchniak, K.Bjerre.......... 2 4 7 5
3: N.Pedersen, D.Baliński, G.Zengota, A.Milosz...... 2 4 9 9
4: H.Andersen, J.Lyons, K.Bjerre, J.Wright.......... 3 3 12 12
5: D.Baliński, A.Milosz, W.Jagus, W.Druchniak....... 5 1 17 13
6: K.Kasprzak, N.Pedersen, P.Ljung, G.Zengota....... 4 2 21 15
7: N.Pedersen, D.Baliński, H.Andersen, A.Milosz..... 2 4 23 19
8: W.Jagus, K.Kasprzak, P.Ljung, W.Druchniak........ 3 3 26 22
9: N.Pedersen, J.Lyons, G.Zengota, K.Bjerre......... 2 4 28 26
10: H.Andersen, D.Baliński, P.Ljung, W.Druchniak..... 3 3 31 29
11: W.Jagus, J.Lyons, G.Zengota, A.Milosz............ 2 4 33 33
12: K.Kasprzak, N.Pedersen, K.Bjerre, J.Wright (Fx).. 4 2 37 35
13: K.Bjerre, A.Milosz, J.Wright, F.Maurer (E)....... 5 1 42 36
14: P.Ljung, J.Lyons, H.Andersen, G.Zengota.......... 5 1 47 37
15: W.Jagus, N.Pedersen, K.Kasprzak, D.Baliński...... 1 5 48 42
widzow:9678
sedzia:sebas
MILLENIUM Gniezno-STAL Gorzów 53-37
2008-08-07
GNIEZNO 53
1. Chris Harris.............. 3 1* 3 2 3 - 12+1
2. Rafal Okoniewski.......... 1 2 1 3 2* - 9+1
3. Dawid Cieslewicz.......... 1 2 0 1 2* - 6+1
4. Tomasz Lukaszewicz........ Did not ride
5. Mads Korneliussen......... 2 2 D 2* 3 - 9+1
6. Wojciech Kierat........... 1* 1* 1 3 0 - 6+2
7. Adrian Gomolski........... 3 1* 3 1* 3 - 11+2
8.
GORZOW 37
1. Tomasz Gollob............. 2 3 3 1 0 2 11
2. Konrad Szybki............. Did not ride
3. Piotr Paluch.............. 2 3 0 0 - - 5
4. Daniel Jeleniewski........ 0 0 2 0 1 - 3
5. Leigh Adams............... 3 3 2 2 3 1* 14+1
6. Filip Sitera.............. 0 0 1* 0 1 - 2+1
7. Claus Vissing............. 0 0 2* 0 - - 2+1
8.
No. Results GN GO GN GO
1: Chris Harris, Tomasz Gollob, Rafal Okoniewski, Claus Vissing............ 4 2 4 2
2: Adrian Gomolski, Piotr Paluch, Dawid Cieslewicz, Daniel Jeleniewski..... 4 2 8 4
3: Leigh Adams, Mads Korneliussen, Wojciech Kierat, Filip Sitera........... 3 3 11 7
4: Tomasz Gollob, Dawid Cieslewicz, Adrian Gomolski, Claus Vissing......... 3 3 14 10
5: Piotr Paluch, Mads Korneliussen, Wojciech Kierat, Daniel Jeleniewski.... 3 3 17 13
6: Leigh Adams, Rafal Okoniewski, Chris Harris, Filip Sitera............... 3 3 20 16
7: Tomasz Gollob, Claus Vissing, Wojciech Kierat, Mads Korneliussen (D).... 1 5 21 21
8: Chris Harris, Daniel Jeleniewski, Rafal Okoniewski, Piotr Paluch........ 4 2 25 23
9: Adrian Gomolski, Leigh Adams, Filip Sitera, Dawid Cieslewicz............ 3 3 28 26
10: Rafal Okoniewski, Mads Korneliussen, Tomasz Gollob, Daniel Jeleniewski.. 5 1 33 27
11: Wojciech Kierat, Leigh Adams, Dawid Cieslewicz, Filip Sitera............ 4 2 37 29
12: Leigh Adams, Chris Harris, Adrian Gomolski, Tomasz Gollob............... 3 3 40 32
13: Adrian Gomolski, Dawid Cieslewicz, Filip Sitera, Claus Vissing.......... 5 1 45 33
14: Mads Korneliussen, Rafal Okoniewski, Daniel Jeleniewski, Piotr Paluch... 5 1 50 34
15: Chris Harris, Tomasz Gollob, Leigh Adams, Wojciech Kierat............... 3 3 53 37
widzow:9123
sedzia:sebas
Polonia HEINEKEN Bydgoszcz-Unibax LG Toruń 45-44
08-08-07
POLONIA HEINEKEN BYDGOSZCZ 45
1. R.Holta................... 3 3 3 2 1* - 12+1
2. M.Jaworski................ R 0 1 1* - - 2+1
3. R.Dobrucki................ 2 2 3 R 1 - 8
4. M.Jędrzejewski............ Fx 1* 0 1* 2 - 4+2
5. A.Jonsson................. 3 2 1* 3 2 - 11+1
6. A.Łaguta.................. 1 1* 2 1 3 - 8+1
7. E.Sajfutdinov............. Fx - - - - - 0 (I)
UNIBAX LG TORUN 44
1. A.Miedzinski.............. 2 3 0 2 0 - 7
2. S.Burza................... Fn - - - - - 0 (I)
3. D.Nermark................. 3 3 2 3 0 - 11
4. P.Dziatkowiak............. 0 1* 0 Fx - - 1+1
5. T.Gapiński................ 2 2 2 3 3 - 12
6. A.Białasik................ 0 1* 1* 2* 2 - 6+3
7. A.Lindbaeck............... 1 R 3 0 3 - 7
No. Results PO UN PO UN
1: R.Holta, A.Miedzinski, E.Sajfutdinov (Fx), S.Burza (Fn)...... 3 2 3 2
2: D.Nermark, R.Dobrucki, A.Lindbaeck, M.Jędrzejewski (Fx)...... 2 4 5 6
3: A.Jonsson, T.Gapiński, A.Łaguta, A.Białasik.................. 4 2 9 8
4: A.Miedzinski, R.Dobrucki, M.Jędrzejewski, A.Lindbaeck (R).... 3 3 12 11
5: D.Nermark, A.Jonsson, A.Łaguta, P.Dziatkowiak................ 3 3 15 14
6: R.Holta, T.Gapiński, A.Białasik, M.Jaworski (R).............. 3 3 18 17
7: A.Lindbaeck, A.Łaguta, A.Jonsson, A.Miedzinski............... 3 3 21 20
8: R.Holta, D.Nermark, P.Dziatkowiak, M.Jaworski................ 3 3 24 23
9: R.Dobrucki, T.Gapiński, A.Białasik, M.Jędrzejewski........... 3 3 27 26
10: A.Jonsson, A.Miedzinski, M.Jaworski, P.Dziatkowiak........... 4 2 31 28
11: D.Nermark, A.Białasik, A.Łaguta, R.Dobrucki (R).............. 1 5 32 33
12: T.Gapiński, R.Holta, M.Jędrzejewski, A.Lindbaeck............. 3 3 35 36
13: A.Lindbaeck, M.Jędrzejewski, M.Jaworski, P.Dziatkowiak (Fx).. 3 3 38 39
14: A.Łaguta, A.Białasik, R.Dobrucki, A.Miedzinski............... 4 2 42 41
15: T.Gapiński, A.Jonsson, R.Holta, D.Nermark.................... 3 3 45 44
widzow:10956
sedzia:sebas
ARW FOCUS Gdańsk-Unia GUCIO Tarnów 48-42
08-08-09
ARW FOCUS GDAńSK 48
1. S.Radio................... 0 - - - - - 0
2. G.Walasek................. 3 2 3 1* 0 - 9+1
3. J.Hampel.................. 3 3 2 2* 2 - 12+1
4. T.Rempała................. 2* 0 1* 1* - - 4+3
5. T.Chrzanowski............. 1* 1 3 2 0 - 7+1
6. T.Szymczyk................ 2 0 0 3 3 - 8
7. Ch.Holder................. 1 0 2 2* 3 - 8+1
UNIA GUCIO TARNóW 42
1. R.Kościecha............... 0 2 2 3 1 - 8
2. J.Kołodziej............... 2 1* 1* 0 2 - 6+2
3. P.Świderski............... 0 3 2 1 1* - 7+1
4. M.Piaszczyński............ Did not ride
5. J.Crump................... 3 2* 3 3 3 3 17+1
6. A.Mroczka................. 0 1 0 0 0 - 1
7. E.Kenett.................. 1 1* 0 1 - - 3+1
No. Results AR UN AR UN
1: G.Walasek, J.Kołodziej, Ch.Holder, R.Kościecha....... 4 2 4 2
2: J.Hampel, T.Rempała, E.Kenett, P.Świderski........... 5 1 9 3
3: J.Crump, T.Szymczyk, T.Chrzanowski, A.Mroczka........ 3 3 12 6
4: J.Hampel, R.Kościecha, J.Kołodziej, T.Rempała........ 3 3 15 9
5: P.Świderski, J.Crump, T.Chrzanowski, T.Szymczyk...... 1 5 16 14
6: J.Crump, G.Walasek, A.Mroczka, S.Radio............... 2 4 18 18
7: T.Chrzanowski, R.Kościecha, J.Kołodziej, T.Szymczyk.. 3 3 21 21
8: G.Walasek, P.Świderski, E.Kenett, Ch.Holder.......... 3 3 24 24
9: J.Crump, J.Hampel, T.Rempała, A.Mroczka.............. 3 3 27 27
10: R.Kościecha, T.Chrzanowski, G.Walasek, E.Kenett...... 3 3 30 30
11: T.Szymczyk, J.Hampel, P.Świderski, A.Mroczka......... 5 1 35 31
12: J.Crump, Ch.Holder, T.Rempała, J.Kołodziej........... 3 3 38 34
13: T.Szymczyk, Ch.Holder, E.Kenett, A.Mroczka........... 5 1 43 35
14: Ch.Holder, J.Kołodziej, P.Świderski, T.Chrzanowski... 3 3 46 38
15: J.Crump, J.Hampel, R.Kościecha, G.Walasek............ 2 4 48 42
widzow:10665
sedzia:sebas
Gkm SINALCO Grudziądz-pauza
kontuzje:
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez sebas dnia Wto 8:51, 19 Sie 2008, w całości zmieniany 4 razy
|
|